Toep Club de Laaier
Not At Home Page
 

 

toepen

 

 


T.C. de Laaier is organisator van het grootste toep toernooi van nederland en omstreken...

Open Waalwijks Kampioenschap Toepen
2008

Eind Klassement
Stand Naam Team Slaggemiddelde Punten
1 J.P. Boeren DMP 33,7 7676
2 Pieter Trommelen TCL 31,5 7716
3 Peter Claassen TCL 33,3 6893
4 Marco Stevens DMP 30,8 7476
5 Freek Luijben MOP 30,1 6162
6 John van Wijk WYK 31,5 5764
7 John Taktor DMP 33,3 5488
8 Thomas van Mierlo TCL 28,9 5459
9 Pieter Verweij MOP 34,4 4554
10 Hans Brouwers MOP 30,9 3952
11 Rogier Nouwens WYK 30,3 3933
12 Tom Jansen MIC 30,0 3922
13 Yashin vd Heijden MOP 31,3 3873
14 Eric v Bokhoven MIC 29,4 3814
15 Jan Pijnenburg PBS 30,0 3750
16 Martin Nouwens WYK 29,1 3602
17 Nancy Buijs VIA 31,0 3370
18 Anita Verweij MOL 31,3 3331
19 Mark vd Sanden DMP 28,5 3312
20 Toon Haverhals WYK 29,0 3241
21 Hans vd Ven CIA 28,0 3211
22 Harold Heesbeen WYK 26,7 3209
23 Mark v Lier PBS 27,7 3179
24 Peter vd Lest MIC 30,3 3159
25 Jan vd Schans PBS 28,3 3042
26 Brend de Louw MOP 29,6 3031
27 Nico Spierings WYK 25,9 2809
28 Marjo Stuurop TCL 26,2 2742
29 Mark v Lieshout PBS 26,2 2621
30 Femke Smits MOL 24,5 2573
31 Sjoerd vd Lest MIC 26,3 2569
32 Kim Verdijk WYK 25,4 2526
33 Maikel ten Berge CIA 28,5 2257
34 Christian Maas ZOO 24,4 2231
35 Marco de Rooij MIC 28,5 2199
36 Jules Heesbeen MOP 22,8 2196
37 GJ Pijnenburg MIC 28,0 2143
38 Ron Humblé CIA 25,5 2136
39 Toon vd Donk MOP 27,0 2110
40 Carmen Schalken MOL 26,7 2044
41 Aaron Leijtens DMP 28,5 2041
42 Johan vd Schans ZOO 23,0 1986
43 Sandy Humblé VIA 25,5 1962
44 Astrid Molenschot MOL 23,2 1905
45 Vincent Kokje CIA 23,8 1867
46 Glen Matherus TCL 23,2 1863
47 Rahda Hieraman MOL 25,6 1851
48 Karel Tins CIA 26,0 1782
49 Jolanda Leijtens MOL 23,4 1772
50 Kees Maas CIA 20,0 1697
51 Ton Leijtens ZOO 25,5 1682
52 Belinda Stevens MOL 21,4 1450
53 Vanessa Vaes MOL 17,9 1446
54 Alex Mouthaan MIC 20,4 1316
55 Maikel Kruis PBS 17,9 1299
56 Jack Aarts TCL 16,3 1245
57 Gerard Vermeer WYK 21,2 1138
58 Gijs van Rooijen DMP 19,3 1100
59 Patrick van Vught PBS 21,8 1055
60 Leo Schellekens PBS 20,0 1054
61 Hans Branderhorst TCL 18,7 1043
62 Angela Dekkers VIA 20,5 1042
63 Maikel van Wijk DMP 18,7 1027
64 Jorn van Tol MIC 16,6 944
65 Roderick van Buuren CIA 12,0 825
66 Johanna de Man VIA 15,1 808
67 Alex Schalken PBS 21,0 743
68 Rebecca Meijer VIA 21,2 731
69 Roel Cuppens MOP 16,6 614
70 Antonet Kokje VIA 14,2 596
71 Twan van Riel ZOO 13,1 475
72 William de Man ZOO 11,1 462
73 Luc de Haan DMP 10,3 440
74 Michiel Claassen TCL 13,5 399
75 Emma Claassen VIA 11,5 389
76 Caroline Snijders VIA 9,0 322
77 Maikel Leijtens CIA 6,6 200
78 ZOO 6 ZOO 0 0
79 ZOO 7 ZOO 0 0
80 ZOO 8 ZOO 0 0
Ploegen Klassement
Stand Naam Code Slaggemiddelde Punten
1 de Meerpaal DMP 28,24 28560
2 Toep Club de Laaier TCL 26,25 27360
3 de Mop MOP 29,13 26492
4 de Wijkse Boys WYK 27,85 25280
5 de Mico Bar MIC 27,03 20066
6 Post Besoyen PBS 25,13 16743
7 't Molentje MOL 24,87 16372
8 Café Iets Anders CIA 23,12 14917
9 Vrouwen Iets Anders VIA 20,14 9220
10 't Zootje Ongeregeld ZOO 12,96 6836
Sloerie Klassement
Stand Naam Team Slaggemiddelde Punten
17 Nancy Buijs VIA 31,03 3370
32 Kim Verdijk WYK 25,42 2526
30 Femke Smits MOL 24,59 2573
28 Marjo Stuurop TCL 26,23 2742
43 Sandy Humblé VIA 25,58 1962
44 Astrid Molenschot MOL 23,26 1905
47 Rahda Hieraman MOL 25,64 1851
49 Jolanda Leijtens MOL 23,4 1772
52 Belinda Stevens MOL 21,43 1450
53 Vanessa Vaes MOL 17,95 1446
18 Anita Verweij MOL 31,34 3331
40 Carmen Schalken MOL 26,79 2044
62 Angela Dekkers VIA 20,51 1042
66 Johanna de Man VIA 15,15 808
70 Antonet Kokje VIA 14,29 596
68 Rebecca Meijer VIA 21,21 731
75 Emma Claassen VIA 11,54 389
76 Caroline Snijders VIA 9,09 322
Gele Truien
Ronde Naam Team
1 Pieter Verweij de Mop
2 John Taktor de Meerpaal
3 John Taktor de Meerpaal
4 Pieter Verweij de Mop
5 J.P. Boeren de Meerpaal
1/4 Fin Peter Claassen TC de Laaier
1/2 Fin Pieter Trommelen TC de Laaier
Finale J.P. Boeren de Meerpaal
Top 10 Hoogste Slaggemiddelde per Speler
# Eindstand Naam Team Slaggemiddelde
1 9 Pieter Verweij MOP 34,48 %
2 1 J.P. Boeren DMP 33,70 %
3 3 Peter Claassen TCL 33,33 %
4 7 John Taktor DMP 33,33 %
5 2 Pieter Trommelen TCL 31,52 %
6 6 John van Wijk WYK 31,51 %
7 13 Yashin vd Heijden MOP 31,34 %
8 18 Anita Verweij MOL 31,34 %
9 17 Nancy Buijs VIA 31,03 %
10 10 Hans Brouwers MOP 30,99 %
Top 10 Hoogste Slaggemiddelde per Team
# Eindstand Naam Code Slaggemiddelde
1 3 de Mop MOP 29,13 %
2 1 de Meerpaal DMP 28,24 %
3 4 de Wijkse Boys WYK 27,85 %
4 5 de Mico Bar MIC 27,03 %
5 2 Toep Club de Laaier TCL 26,25 %
6 6 Post Besoyen PBS 25,13 %
7 7 't Molentje MOL 24,87 %
8 8 Café Iets Anders CIA 23,12 %
9 9 Vrouwen Iets Anders VIA 20,14 %
10 10 't Zootje Ongeregeld ZOO 12,96 %

sponsored by:
RAM FM - INTERNET RADIO


Toepen Spelregels Toepen Toernooi Toep Club Toepen

Toepen Spelregels Toepen Toernooi Toep Club Toepen

Toepen Spelregels Toepen Toernooi Toep Club Toepen

Toepen Spelregels Toepen Toernooi Toep Club Toepen